tou
2/8(木) | 垂水ゴルフ倶楽部 [1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/8(木) | 北六甲カントリー倶楽部西コース [1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/8(木) | オリムピックゴルフ倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/13(火) | サンロイヤルゴルフクラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/13(火) | 三木ゴルフ倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/13(火) | 東条ゴルフ倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/19(月) | 三木よかわカントリークラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/19(月) | ライオンズカントリー倶楽部 [1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/19(月) | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 [1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/29(木) | ダンロップゴルフコース[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/29(木) | 関西クラシックゴルフ倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/29(木) | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 [1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/8(金) | ベル・グリーンカントリークラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/8(金) | 西宮高原ゴルフ倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/8(金) | 三田ゴルフクラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/15(金) | 城山ゴルフ倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/15(金) | 姫路シーサイドゴルフコース[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/15(金) | 小野グランドカントリークラフOLDコース[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/4(木) | 新宝塚カントリークラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/4(木) | オータニにしきカントリークラブ しゃくなげコース[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/4(木) | ジャパンビレッジゴルフ倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/12(金) | 千刈カンツリー倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/12(金) | 有馬カンツリー倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/12(金) | 東条の森カントリークラブ 東条コース[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/23(火) | 滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース [1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/23(火) | G-styleカントリー倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/23(火) | ストークヒルゴルフクラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
5/7(火) | 赤穂国際カントリークラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
5/7(火) | JOYXゴルフ倶楽部 上月コース[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
5/7(火) | 滝野カントリー倶楽部 八千代コース[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/11(月) | ABCゴルフ倶楽部[2次予選 前半] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/18(月) | 芦屋カンツリー倶楽部[2次予選 前半] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/26(火) | 美奈木ゴルフ倶楽部[2次予選 前半] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/5(金) | 関西ゴルフ倶楽部[2次予選 前半] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/15(月) | 加古川ゴルフ倶楽部[2次予選 前半] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/22(月) | 小野東洋ゴルフ倶楽部[2次予選 後半] | 結果 Aクラス Bクラス |
5/13(月) | ゴルフクラブ[2次予選 後半] | 結果 Aクラス Bクラス |
5/27(月) | よみうりカントリークラブ[2次予選 後半] | 結果 Aクラス Bクラス |
6/3(月) | 高室池ゴルフ倶楽部[2次予選 後半] | 結果 Aクラス Bクラス |
6/10(月) | 小野ゴルフ倶楽部[2次予選 後半] | 結果 Aクラス Bクラス |
12/4(水) | チェリーヒルズゴルフクラブ[競技第1日目] | |
12/5(木) | チェリーヒルズゴルフクラブ[競技第2日目] |
4/5(金) | 小野グランドカントリークラブ NEWコース[予選][成年男子・成年女子] | 結果 組合せ 男子 女子 |
4/5(金) | 小野グランドカントリークラブ OLDコース[予選][成年男子] | 結果 組合せ 男子 |
5/6(祝・月) | 北六甲カントリー倶楽部 西コース[予選][少年男子・少年女子] | 結果 組合せ 男子 女子 |
5/6(祝・月) | 北六甲カントリー倶楽部 西コース[予選][中学1・2年生] | 結果 組合せ 男子 女子 |
5/20(月) | 小野ゴルフ倶楽部[決勝]1R[成年男子・女子・少年男子] | 結果 組合せ 成年男子 女子 少年男子 |
5/21(火) | 小野ゴルフ倶楽部[決勝]2R[成年男子・女子・少年男子] | 結果 組合せ 成年男子 女子 少年男子 |
11/1(金) | 加古川ゴルフ倶楽部 | 結果 組合せ 女子 |
11/26(火) | センチュリー三木ゴルフ倶楽部[決勝] |
組合せ
11/13現在
実施要項
ヤーデージ ドレスコード |