2/3(金) | 垂水ゴルフ倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/8(水) | ダンロップゴルフコース [1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/10(金) | フォレスト三木ゴルフ倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/17(金) | 北六甲カントリー倶楽部 西[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/22(水) | ライオンズカントリー倶楽部レッド・ホワイト[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
2/27(月) | チェリーヒルズゴルフクラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/2(木) | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/7(火) | 高室池ゴルフ倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/10(金) | 吉川ロイヤルゴルフクラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/20(月) | 宝塚けやきヒルカントリークラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/22(水) | ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 東・西コース[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
3/24(金) | 神戸三田ゴルフクラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/3(月) | 東条ゴルフ倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/5(水) | 滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/12(水) | 関西クラシックゴルフ倶楽部 湯谷・大洞コース[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/17(月) | パインレークゴルフクラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/18(火) | 城山ゴルフ倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/20(木) | 加西インターカントリークラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
5/9(火) | よみうりゴルフウエストコース[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
5/11(木) | 神鍋高原カントリークラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
5/12(金) | オータニにしきカントリークラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
5/16(火) | 吉川カントリー倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
5/22(月) | 三木よかわカントリークラブ 西・東コース[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
5/25(木) | 神戸グランドヒルゴルフクラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
6/1(木) | ストークヒルゴルフクラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
6/5(月) | 相生カントリー倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
6/8(木) | 滝野カントリー倶楽部 八千代コース[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
6/16(金) | 有馬カンツリー倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
6/20(火) | 新宝塚カントリークラブ[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
6/23(金) | 千刈カンツリー倶楽部[1次予選] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/7(金) | 関西ゴルフ倶楽部[2次予選 前半] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/21(金) | 東広野ゴルフ倶楽部[2次予選 前半] | 結果 Aクラス Bクラス |
5/15(月) | 美奈木ゴルフ倶楽部[2次予選 前半] | 結果 Aクラス Bクラス |
5/29(月) | よみうりカントリークラブ[2次予選 前半] | 結果 Aクラス Bクラス |
6/5(月) | 有馬ロイヤルゴルフクラブロイヤルコース[2次予選 前半] | 結果 Aクラス Bクラス |
6/22(木) | 加古川ゴルフ倶楽部[2次予選 後半] | 結果 Aクラス Bクラス |
7/4(火) | 東急グランドオークゴルフクラブ[2次予選 後半] | 結果 Aクラス Bクラス |
7/24(月) | ABCゴルフ倶楽部[2次予選 後半] | 結果 Aクラス Bクラス |
8/7(月) | 小野ゴルフ倶楽部[2次予選 後半] | 結果 Aクラス Bクラス |
8/23(水) | 西宮カントリー倶楽部[2次予選 後半] | 結果 Aクラス Bクラス |
4/11(火) | 千刈カンツリー倶楽部[予選][成年男子・成年女子] | 結果 男子 女子 |
4/24(月) | オリムピックゴルフ倶楽部[予選][成年男子] | 結果 組合せ 男子 |
5/5(祝・金) | 北六甲カントリー倶楽部 西コース[予選][少年男子・少年女子] | 結果 組合せ 男子 女子 |
5/5(祝・金) | 北六甲カントリー倶楽部 西コース[予選][中学1・2年生] | 結果 組合せ 男子 女子 |
5/31(水) | 小野東洋ゴルフ倶楽部[決勝]1R[成年男子・女子・少年男子] | 結果 組合せ 成年男子 女子 少年男子 |
6/1(木) | 小野東洋ゴルフ倶楽部[決勝]2R[成年男子・女子・少年男子] | 結果 組合せ 成年男子 女子 少年男子 |
11/14(火) | 三田ゴルフクラブ | 結果 組合せ 女子 |
11/27(月) | よみうりカントリークラブ[決勝] |
結果
組合せ
個人 団体 |
3/23(木) | 三木ゴルフ倶楽部(総会)南・東 | 結果 組合せ 男子 女子 PT 表 |
4/25(火) | 宝塚ゴルフ倶楽部 旧コース | 結果 組合せ 男子 女子 PT 表 |
5/17(水) | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 結果 組合せ 男子 女子 PT 表 |
6/14(水) | 西宮高原ゴルフ倶楽部 | 結果 組合せ 男子 女子 PT 表 |
7/7(金) | ABCゴルフ倶楽部 | 結果 組合せ 男子 女子 PT 表 |
8/2(水) | 北六甲カントリー倶楽部 東コース | 結果 組合せ 成績 PT 表 |
9/26(火) | 六甲国際ゴルフ倶楽部 東コース | 結果 組合せ 男子 女子 PT 表 |
10/3(火) | よみうりカントリークラブ | 結果 組合せ 成績 PT 表 |